ID |
http://id.who.int/icd/entity/1511346466 |
Preferred Name |
neoplasmes malins du tractus biliaire proximal, canal kystique |
Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
IRI | |
icd11Chapter | 02 |
broaderTransitive | http://id.who.int/icd/entity/1215432335 |
prefLabel | neoplasmes malins du tractus biliaire proximal, canal kystique |
mms | |
browserUrl | NA |
narrowerTransitive | http://id.who.int/icd/entity/1018801334 |
icd11Code | 2C14 2C14.Z 2C14.Y |
label | neoplasmes malins du tractus biliaire proximal, canal kystique Malignant neoplasms of proximal biliary tract, cystic duct κακοήθης νεοπλάσματα του ανώτερου χοληφόρου σωλήνα, κυστική πόρο nowotwory złośliwych dróg żółciowych, pęcherz torbielowaty bösartige Neubildungen des proximalen Gallenweges, zystischer Kanal |
subClassOf | http://id.who.int/icd/entity/51765751 |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |