| ID |
http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D000067571 |
|
| Preferred Name |
États financiers |
|
| Synonyms |
Actifs financiers Capitaux propres Compte de résultat État des flux de trésorerie Tableau des flux de trésorerie Dettes Valeur nette Passif financier Bilan financier Avoirs financiers Tableaux comptables Passif État des dépenses Compte des résultats Tableau de trésorerie État des résultats Avoir net Fonds propres Compte de résultats Relevé des dépenses Bilan |
|
| Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
| RO | |
| SIB | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D010350 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D000067012 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D005375 |
| TERMUI | fre0137268 fre0137277 fre0137263 fre0137272 fre0137280 fre0137269 fre0137270 fre0137275 fre0137266 fre0137261 fre0137544 fre0137281 fre0137264 fre0137276 fre0137273 fre0137267 fre0137278 fre0137265 fre0137279 fre0137274 fre0137271 fre0137262 |
| notation | D000067571 |
| tui | T170 T081 |
| altLabel | Actifs financiers Capitaux propres Compte de résultat État des flux de trésorerie Tableau des flux de trésorerie Dettes Valeur nette Passif financier Bilan financier Avoirs financiers Tableaux comptables Passif État des dépenses Compte des résultats Tableau de trésorerie État des résultats Avoir net Fonds propres Compte de résultats Relevé des dépenses Bilan |
| cui | C4042845 C0680862 C4046077 C4046080 C0681482 C4046078 C4046079 C0680858 |
| prefLabel | États financiers |
| hasSTY | |
| subClassOf |
| Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No notes to display | ||||||||||||