ID |
http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D003710 |
|
Preferred Name |
Démographie |
|
Synonyms |
Technique de Brass Étude de la démographie Facteur démographique Démographie historique Enquêtes démographiques Analyse par période Reconstitution familiale Répartition géographique de la population Démographie préhistorique Enquêtes démographiques et de santé Méthode des populations stables Études démographiques Enquêtes démographiques et sanitaires Méthode de survie inverse Analyse périodique Répartition de la population Étude multirégionale Facteurs démographiques Études démographiques et sanitaires Démographie de la préhistoire Analyse multirégionale Répartition spatiale de la population Analyse démographique Reconstitution de la famille Démographes Distribution de la population Impacts démographiques Méthode de Brass Comptabilité démographique Retentissements démographiques Études démographiques et de santé |
|
Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
SIB | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D000883 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D057766 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D012959 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D011788 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D017150 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D011057 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D001699 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D000072358 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D060735 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D012961 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D011056 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D018570 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D015596 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D004779 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D005544 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D011153 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D004467 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D006076 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D009749 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D006078 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D038622 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D003418 |
TERMUI | fre0077625 fre0146895 fre0060325 fre0060336 fre0077630 fre0147034 fre0060342 fre0147032 fre0060348 fre0146896 fre0060328 fre0077623 fre0060339 fre0060334 fre0060331 fre0060343 fre0060332 fre0060326 fre0060329 fre0060337 fre0060346 fre0060327 fre0060347 fre0128305 fre0060333 fre0077624 fre0077629 fre0060335 fre0147033 fre0060341 fre0060338 fre0003576 |
notation | D003710 |
tui | T082 T078 T097 T090 T062 T081 |
altLabel | Technique de Brass Étude de la démographie Facteur démographique Démographie historique Enquêtes démographiques Analyse par période Reconstitution familiale Répartition géographique de la population Démographie préhistorique Enquêtes démographiques et de santé Méthode des populations stables Études démographiques Enquêtes démographiques et sanitaires Méthode de survie inverse Analyse périodique Répartition de la population Étude multirégionale Facteurs démographiques Études démographiques et sanitaires Démographie de la préhistoire Analyse multirégionale Répartition spatiale de la population Analyse démographique Reconstitution de la famille Démographes Distribution de la population Impacts démographiques Méthode de Brass Comptabilité démographique Retentissements démographiques Études démographiques et de santé |
cui | C0011286 C0242242 C0011295 C0011287 C0011298 C0006134 C0032666 C0242244 C0011296 C0026776 C0079202 C0011292 C3489702 C0242243 C0038117 C0011289 C0019661 C0035377 |
prefLabel | Démographie |
hasSTY | http://purl.lirmm.fr/ontology/STY/T082 http://purl.lirmm.fr/ontology/STY/T062 http://purl.lirmm.fr/ontology/STY/T078 http://purl.lirmm.fr/ontology/STY/T081 |
subClassOf | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D015991 |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |