| ID |
http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D008228 |
|
| Preferred Name |
Lymphome malin non hodgkinien |
|
| Synonyms |
Lymphome diffus mixte à petites et grandes cellules Lymphome de faible grade Lymphome non hodgkinien Lymphome à cellularité mixte Réticulosarcome Lymphome pléomorphe Lymphome diffus à petites et grandes cellules clivées Lymphome de bas grade Lymphome à faible degré de malignité Lymphome indifférencié Lymphome mixte lymphocytaire histiocytaire Lymphome mixte Lymphome de haut grade Lymphome de grade intermédiaire Lymphome diffus LMNH Lymphosarcome Sarcome à cellules réticulaires Lymphome diffus indifférencié Lymphome de haute malignité Lymphome de grade élevé Lymphome diffus lymphocytaire-histiocytaire Lymphome à petites cellules non clivées Lymphome à degré intermédiaire de malignité Lymphome à haut degré de malignité Lymphome de malignité intermédiaire Lymphome diffus à cellules mixtes Lymphome diffus à petites et grandes cellules encochées Lymphome diffus à petites et grandes cellules Sarcome lymphatique Lymphome de grade moyen Lymphome de grade faible Lymphome de faible malignité |
|
| Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
| SIB | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D064090 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D007161 |
| TERMUI | fre0038656 fre0015665 fre0029726 fre0015674 fre0041133 fre0007958 fre0038696 fre0015671 fre0085338 fre0015666 fre0029736 fre0041131 fre0029715 fre0029735 fre0077114 fre0007956 fre0038699 fre0038657 fre0015664 fre0041132 fre0085337 fre0029716 fre0038697 fre0047452 fre0041134 fre0085339 fre0082243 fre0007957 fre0038724 fre0015667 fre0029734 fre0038698 fre0038695 fre0038716 |
| notation | D008228 |
| tui | T191 |
| altLabel | Lymphome diffus mixte à petites et grandes cellules Lymphome de faible grade Lymphome non hodgkinien Lymphome à cellularité mixte Réticulosarcome Lymphome pléomorphe Lymphome diffus à petites et grandes cellules clivées Lymphome de bas grade Lymphome à faible degré de malignité Lymphome indifférencié Lymphome mixte lymphocytaire histiocytaire Lymphome mixte Lymphome de haut grade Lymphome de grade intermédiaire Lymphome diffus LMNH Lymphosarcome Sarcome à cellules réticulaires Lymphome diffus indifférencié Lymphome de haute malignité Lymphome de grade élevé Lymphome diffus lymphocytaire-histiocytaire Lymphome à petites cellules non clivées Lymphome à degré intermédiaire de malignité Lymphome à haut degré de malignité Lymphome de malignité intermédiaire Lymphome diffus à cellules mixtes Lymphome diffus à petites et grandes cellules encochées Lymphome diffus à petites et grandes cellules Sarcome lymphatique Lymphome de grade moyen Lymphome de grade faible Lymphome de faible malignité |
| cui | C0079740 C0024305 C0079747 C0024306 C0079741 C0079770 C0079757 C3714542 C0024302 C0024304 |
| prefLabel | Lymphome malin non hodgkinien |
| hasSTY | |
| subClassOf |
| Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No notes to display | ||||||||||||