ID |
http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D009026 |
|
Preferred Name |
Mortalité |
|
Synonyms |
Surmortalité Taux de mortalité en fonction de l'âge Réduction de la mortalité Taux de mortalité selon l'âge Facteurs de mortalité Taux de mortalité par groupe d'âge Excès de mortalité Taux de mortalité par âge Chute de la mortalité Taux de létalité Mortalité en excès Recul de la mortalité Mortalité différentielle Taux de mortalité par tranche d'âge Taux de décès Déclin de la mortalité Taux de mortalité spécifique par âge Diminution de la mortalité Baisse de la mortalité Déterminants de la mortalité Facteurs de la mortalité Taux de mortalité |
|
Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
RO | |
SIB | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D015993 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D009017 |
TERMUI | fre0060564 fre0060561 fre0100443 fre0147040 fre0147043 fre0100439 fre0061636 fre0112874 fre0060558 fre0100440 fre0064381 fre0060562 fre0061639 fre0147041 fre0060565 fre0008728 fre0060560 fre0100444 fre0100441 fre0100445 fre0060566 fre0147042 fre0064382 |
notation | D009026 |
tui | T081 |
altLabel | Surmortalité Taux de mortalité en fonction de l'âge Réduction de la mortalité Taux de mortalité selon l'âge Facteurs de mortalité Taux de mortalité par groupe d'âge Excès de mortalité Taux de mortalité par âge Chute de la mortalité Taux de létalité Mortalité en excès Recul de la mortalité Mortalité différentielle Taux de mortalité par tranche d'âge Taux de décès Déclin de la mortalité Taux de mortalité spécifique par âge Diminution de la mortalité Baisse de la mortalité Déterminants de la mortalité Facteurs de la mortalité Taux de mortalité |
cui | C0282250 C0086136 C0001790 C0205848 C0282251 C0079320 C0012210 C0026565 |
prefLabel | Mortalité |
hasSTY | |
subClassOf |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |