| ID |
http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D054459 |
|
| Preferred Name |
Imagerie d'élasticité tissulaire |
|
| Synonyms |
Techniques d'imagerie d'élasticité des tissus Imagerie ARFI Sonoélastographie Sono-élastographie Vibroacoustographie Élastographie Techniques d'imagerie de l'élasticité tissulaire Vibro-acoustographie Élastogrammes Imagerie par force de rayonnement acoustique Élastographie par résonance magnétique Imagerie par force de radiation acoustique |
|
| Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
| SIB | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D059168 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D019160 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D033401 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D000077564 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D018084 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D004453 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D004452 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D016216 |
| TERMUI | fre0077148 fre0077145 fre0077139 fre0077140 fre0077136 fre0077146 fre0077143 fre0077137 fre0077144 fre0077141 fre0077138 fre0077142 fre0077147 |
| notation | D054459 |
| tui | T060 |
| altLabel | Techniques d'imagerie d'élasticité des tissus Imagerie ARFI Sonoélastographie Sono-élastographie Vibroacoustographie Élastographie Techniques d'imagerie de l'élasticité tissulaire Vibro-acoustographie Élastogrammes Imagerie par force de rayonnement acoustique Élastographie par résonance magnétique Imagerie par force de radiation acoustique |
| cui | C1955930 C1518156 C1955931 C1955929 C1955932 C1955928 |
| prefLabel | Imagerie d'élasticité tissulaire |
| hasSTY | |
| subClassOf |
| Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No notes to display | ||||||||||||