| ID |
http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D056951 |
|
| Preferred Name |
Spectroscopie photoélectronique |
|
| Synonyms |
Spectroscopie de photo-émission Spectroscopie électronique pour analyse chimique Spectrométrie photo-électronique Spectroscopie photoélectronique X Spectroscopie photo-électronique Spectroscopie photoélectronique à rayonnement X Spectroscopie photoélectronique à rayonnement UV Spectroscopie photoélectronique aux rayons X Spectroscopie photoélectronique UV Spectroscopie photoélectronique aux rayons UV Spectroscopie de photoémission Spectrométrie photoélectronique Spectroscopie d'émission photoélectronique |
|
| Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
| SIB | http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D002942 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D011675 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D009905 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D009682 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D019265 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D046590 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D059405 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D013059 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D013051 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D013053 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D013052 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D058266 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D055068 http://purl.lirmm.fr/ontology/MSHFRE/D013050 |
| TERMUI | fre0105517 fre0105613 fre0105610 fre0105523 fre0105616 fre0105526 fre0105611 fre0105617 fre0105614 fre0105514 fre0105531 fre0105519 fre0105612 fre0105615 |
| notation | D056951 |
| tui | T059 |
| altLabel | Spectroscopie de photo-émission Spectroscopie électronique pour analyse chimique Spectrométrie photo-électronique Spectroscopie photoélectronique X Spectroscopie photo-électronique Spectroscopie photoélectronique à rayonnement X Spectroscopie photoélectronique à rayonnement UV Spectroscopie photoélectronique aux rayons X Spectroscopie photoélectronique UV Spectroscopie photoélectronique aux rayons UV Spectroscopie de photoémission Spectrométrie photoélectronique Spectroscopie d'émission photoélectronique |
| cui | C0260254 C2700282 C0597228 C2717947 |
| prefLabel | Spectroscopie photoélectronique |
| hasSTY | |
| subClassOf |
| Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No notes to display | ||||||||||||