Acronym | CIM-10 |
Visibility | Public |
Description | La CIM-10 permet le codage des maladies, des traumatismes et de l'ensemble des motifs de recours aux services de santé. Les affections (symptômes, maladies, lésions traumatiques, empoisonnements) et les autres motifs de recours aux services de santé sont répertoriés dans la CIM avec une précision qui dépend de leur importance, c'est-à-dire de leur fréquence et de l'intensité du probléme de santé public qu'ils posent (par exemple, le chapitre des maladies infectieuses est le plus gros et le plus détaillé parce que ces maladies sont la première cause mondiale de morbidité et de mortalité). |
Status | Production |
Format | OWL |
Contact | Stefan Darmoni, stefan.darmoni@chu-rouen.fr Clement Jonquet, jonquet@lirmm.fr WHO Licensing, licensing@who.int |
Categories | Traduction français |
Groups | Agence française de la santé numérique, Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones, French Unified Medical Language System |
URI | http://chu-rouen.fr/cismef/CIM-10 |
Alternative name | International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; International Classification of Diseases; ICD |
copyright Holder | OMS |
deprecated | false |
designed For Ontology Task | Codage |
endorsed By | Organisation mondiale de la Santé (OMS) |
endpoint | |
example Identifier | http://chu-rouen.fr/cismef/CIM-10#Z11.2 |
funded By | Organisation mondiale de la Santé (OMS) |
Contributors | Stefan Darmoni (CISMeF); Julien Grosjean (CISMEF); Andon Tchechmedjiev (LIRMM); Clement Jonquet (LIRMM) |
Creators | Organisation mondiale de la Santé (OMS) |
has Domain | https://data.bioportal.lirmm.fr/categories/Traduction_francais |
has Formality Level | http://w3id.org/nkos/nkostype#classification_schema |
has License | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Ontology Syntax | http://www.w3.org/ns/formats/RDF_XML |
has Part | AZE |
has Prior Version | http://data.bioportal.lirmm.fr/ontologies/CIM-10/submissions/2 |
identifier | http://chu-rouen.fr/cismef/CIM-10 |
is Aligned To | http://purl.bioontology.org/ontology/ICD10 |
is Format Of | http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en |
is Of Type | http://omv.ontoware.org/2005/05/ontology#ApplicationOntology |
known Usage | La CIM-10 est utilisée pour le codage. |
modification Date | 2017-03-09T00:00:00+00:00 |
more Permissions | http://www.who.int/about/licensing/classifications/en/ |
Natural Language | |
notes | CIM, La CIM-10 permet le codage des maladies, des traumatismes et de l'ensemble des motifs de recours aux services de santé. Les affections (symptômes, maladies, lésions traumatiques, empoisonnements) et les autres motifs de recours aux services de santé sont répertoriés dans la CIM avec une précision qui dépend de leur importance, c'est-à-dire de leur fréquence et de l'intensité du probléme de santé public qu'ils posent (par exemple, le chapitre des maladies infectieuses est le plus gros et le plus détaillé parce que ces maladies sont la première cause mondiale de morbidité et de mortalité)., Classification Internationale des Maladies - 10ème révision |
ontology Related To | http://bioportal.bioontology.org/ontologies/ICD9CM, http://purl.bioontology.org/ontology/ICD10CM, http://purl.bioontology.org/ontology/ICD10PCS, http://bioportal.lirmm.fr/ontologies/CCAM |
preferred Namespace Prefix | cim |
preferred Namespace Uri | http://chu-rouen.fr/cismef/CIM-10# |
publisher | CISMEF, LIRMM |
Release date | 2008-01-01T00:00:00+00:00 |
Translation of | http://purl.bioontology.org/ontology/ICD10 |
translator | OMS |
URI Lookup Endpoint | http://data.bioportal.lirmm.fr/search??ontologies=CIM-10&require_exact_match=true&q |
version | 10 |
was Generated By | CISMEF; LIRMM |
No views of CIM-10 available
Classes | 19,853 |
Individuals | 0 |
Properties | 2 |
Maximum depth | 7 |
Maximum number of children | 128 |
Average number of children | 6 |
Classes with a single child | 38 |
Classes with more than 25 children | 12 |
Classes with no definition | 19,509 |